<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C N K D</title>
	<atom:link href="http://www.cnkd.com.pt/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnkd.com.pt</link>
	<description>Centro Nacional de Karaté Desportivo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 00:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CNKD Medalha de Prata no Open de Vila das Aves</title>
		<link>http://www.cnkd.com.pt/?p=484</link>
		<comments>http://www.cnkd.com.pt/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnkd.com.pt/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/Open-Vila-das-Aves-20117.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-485" title="Open Vila das Aves 2011" src="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/Open-Vila-das-Aves-20117-300x192.png" alt="" width="300" height="192" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnkd.com.pt/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNKD Medalha de Bronze em Kata e Kumite Nacional Equipas</title>
		<link>http://www.cnkd.com.pt/?p=462</link>
		<comments>http://www.cnkd.com.pt/?p=462#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnkd.com.pt/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/385020_2946240344563_1517938025_2891581_700500996_n11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-465" title="385020_2946240344563_1517938025_2891581_700500996_n[1]" src="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/385020_2946240344563_1517938025_2891581_700500996_n11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnkd.com.pt/?feed=rss2&#038;p=462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNKD Medalha Bronze no Campeonato Nacional</title>
		<link>http://www.cnkd.com.pt/?p=452</link>
		<comments>http://www.cnkd.com.pt/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnkd.com.pt/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/Nacional5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-460" title="Nacional" src="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/Nacional5-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnkd.com.pt/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medalha Ouro e Bronze Regional Norte</title>
		<link>http://www.cnkd.com.pt/?p=445</link>
		<comments>http://www.cnkd.com.pt/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnkd.com.pt/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/Regional-Norte.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-446" title="Regional Norte" src="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2012/01/Regional-Norte-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnkd.com.pt/?feed=rss2&#038;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNKD Conquista Ouro e Prata no Open Barcelos</title>
		<link>http://www.cnkd.com.pt/?p=409</link>
		<comments>http://www.cnkd.com.pt/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnkd.com.pt/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/06/Open-Barcelos1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-411" title="Open Barcelos" src="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/06/Open-Barcelos1.jpg" alt="" width="617" height="342" /></a><a href="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/06/Open-Barcelos.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnkd.com.pt/?feed=rss2&#038;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNKD Conquista Prata na Modalidade de KATA</title>
		<link>http://www.cnkd.com.pt/?p=386</link>
		<comments>http://www.cnkd.com.pt/?p=386#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnkd.com.pt/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[<p>Decorreu no passado dia 21 de Maio mais uma edição do Campeonato LPKS, onde o CNKD esteve presente em diversos escalões. </p> <p>Em resultado de um trabalho desenvolvido esta época na modalidade de kata, mais uma vez o clube demonstrou a sua qualidade alcançando 2 medalhas: kata equipa sénior feminino e kata individual cadetes feminino. <p>ler mais... <a href="http://www.cnkd.com.pt/?p=386">CNKD Conquista Prata na Modalidade de KATA</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><a href="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/05/LPKS.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-406" title="LPKS" src="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/05/LPKS.jpg" alt="" width="520" height="219" /></a>Decorreu no passado dia 21 de Maio mais uma edição do Campeonato LPKS, onde o CNKD esteve presente em diversos escalões. </span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;">Em resultado de um trabalho desenvolvido esta época na modalidade de kata, mais uma vez o clube demonstrou a sua qualidade alcançando 2 medalhas: kata equipa sénior feminino e kata individual cadetes feminino. A </span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><strong>equipa feminina de kata </strong></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;">(Catarina Souto, Catarina Alves e Rita Pinto) termina a época alcançando a sua 3ª medalha este ano, desta vez classificando-se em</span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><strong> 2º lugar</strong></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;">. Esta equipa está não só de parabéns pela sua prestação este campeonato mas também pelo esforço desenvolvido para corresponder a esta nova aposta do treinador.<strong> </strong></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><strong>Catarina Souto</strong></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"> realizou uma excelente prova ao arrecadar o </span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><strong>3º lugar em kata cadetes feminino</strong></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;">. A sua prestação ficou bastante limitada fisicamente após ter sido chamada para ser a primeira a realizar a kata de final tendo sido a última a executar na meia final. Com um pouco mais de descanso esta sua boa prestação poderia ter sido superada.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;">Os restantes atletas viram as suas prestações ficarem aquém das expectativas. O CNKD sai desta prova com mais 6 atletas classificados no 5º lugar. Poderia ser um resultado satisfatório, contudo, “morrer na praia” com erros pessoais ou de arbitragem não satisfaz os objectivos individuais ou colectivos. </span><span style="font-family: Times New Roman,serif;">Parabéns aos atletas e ao treinador, regressaremos na nova epoca mais fortes.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnkd.com.pt/?feed=rss2&#038;p=386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNKD conquista pódiuns no Campeonato Nacional Universitário</title>
		<link>http://www.cnkd.com.pt/?p=379</link>
		<comments>http://www.cnkd.com.pt/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnkd.com.pt/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Decorreu no passado dia 15 de Maio o Campeonato Nacional Universitário, onde o CNKD se fez representar pela primeira vez nesta prova com os atletas Carlos Castro, Catarina Alves e João Filipe, acompanhados pelo treinador Miguel Ramos que se mostrou presente apesar dos atletas integrarem as comitivas das respectivas universidades.</p> <p>No escalão sénior -75Kg <p>ler mais... <a href="http://www.cnkd.com.pt/?p=379">CNKD conquista pódiuns no Campeonato Nacional Universitário</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-379"></span></p>
<p><a href="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/05/Sem-título1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-398" title="Sem título" src="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/05/Sem-título1.jpg" alt="" width="337" height="203" /></a>Decorreu no passado dia 15 de Maio o Campeonato Nacional Universitário, onde o CNKD se fez representar pela primeira vez nesta prova com os atletas Carlos Castro, Catarina Alves e João Filipe, acompanhados pelo treinador Miguel Ramos que se mostrou presente apesar dos atletas integrarem as comitivas das respectivas universidades.</p>
<p>No escalão sénior -75Kg masculino, Carlos Castro sagrou-se Campeão Nacional Universitário após 3 combates. O atleta fez-se valer da sua experiência, vontade e apoio da restante equipa presente para conquistar a prova, colmatando os seus défices físicos após 2 meses de interrupção de treinos.</p>
<p>No escalão sénior -50Kg feminino, Catarina Alves defrontou a campeã nacional universitária do seu escalão num combate duro fisicamente que, apesar da sua entrega ao combate, não conseguiu levar por vencida a sua adversária e alcançando o 3º lugar da classificação.</p>
<p>Por sua vez, no escalão sénior –84Kg masculino, João Filipe foi surpreendido no início do combate pelo seu adversário, vendo-se numa desvantagem de 3-0. Apesar do empenho e luta para revirar o resultado, não conseguiu vencer o seu adversário atingindo igualmente o 3º lugar da classificação.</p>
<p>Parabéns aos atletas e treinador pela sua prestação nesta prova que serviu também de preparação para o Campeonato Nacional Shotokan que se aproxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnkd.com.pt/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNKD Conquista 4 Pódios no 1º Torneio CSK</title>
		<link>http://www.cnkd.com.pt/?p=377</link>
		<comments>http://www.cnkd.com.pt/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnkd.com.pt/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/05/IMG_1914.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-401" title="IMG_1914" src="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/05/IMG_1914.jpg" alt="" width="331" height="227" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnkd.com.pt/?feed=rss2&#038;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNKD conquista Ouro e Bronze no Open Internacional Maia</title>
		<link>http://www.cnkd.com.pt/?p=353</link>
		<comments>http://www.cnkd.com.pt/?p=353#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnkd.com.pt/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[<p>Decorreu nos dias 16 e 17 o XI Open Internacional de Karate da Maia. A prova contou com a participação de atletas de norte a sul do Pais e ilhas, juntamente com alguns clubes de Espanha e Marrocos.</p> <p>O evento começou com as provas de Kumite Cadete -63Kgs, com a presença de 79 atletas divididos por <p>ler mais... <a href="http://www.cnkd.com.pt/?p=353">CNKD conquista Ouro e Bronze no Open Internacional Maia</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1893.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-354" title="Open Maia" src="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1893.jpg" alt="" width="351" height="264" /></a>Decorreu nos dias 16 e 17 o XI Open Internacional de Karate da Maia. A prova contou com a participação de atletas de norte a sul do Pais e ilhas, juntamente com alguns clubes de Espanha e Marrocos.</p>
<p>O evento começou com as provas de Kumite Cadete -63Kgs, com a presença de 79 atletas divididos por 8 poules.O Atleta do CNKD Ricardo Gavinho conquistou pela segunda vez consecutiva a medalha de Ouro neste importante open, vencendo na Final o atleta João Forja, do Sporting Clube de Portugal (actual Campeão Nacional Cadete-63Kgs) por uma margem categórica de 7-1.</p>
<p>No Escalão Sénior, Catarina Alves obteve um honroso 5º lugar depois de se ver obrigada a desistir devido a lesão no combate de acesso ao 3º lugar. Estiveram também presentes os Atletas João Filipe, Marcos Noberto, Jessica Correia e Catarina souto (Kata)  que embora não tenham ganho nenhum lugar de destaque, tiveram um excelente desempenho.</p>
<p><a href="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/04/DSC_0038.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-359" title="DSC_0038" src="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/04/DSC_0038.jpg" alt="" width="352" height="236" /></a>No dia 17 teve lugar a prova de Kata dos 9 ao 13 anos dividida em 8 poules, na qual o atleta do CNKD Miguel Condé, na categoria Kata 10-11 anos obteve um brilhante 3º lugar. Neste dia esteve também presente o atleta Carlos Costa, que embora não tenham ganho nenhum lugar de destaque, tive um excelente desempenho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnkd.com.pt/?feed=rss2&#038;p=353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNKD 5 Medalhas no Open de Portugal Unam 2011</title>
		<link>http://www.cnkd.com.pt/?p=324</link>
		<comments>http://www.cnkd.com.pt/?p=324#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 21:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cnkd.com.pt/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[<p>Decorreu nos dias 12 e 13 de Março, a IV edição do Open Internacional de Mafra, prova esta que juntou mais de 800 atletas oriundos de Portugal, Espanha, França, Italia, Dinamarca, Escocia, Pais de gales, Inglaterra,Finlandia, Argentina e Marrocos.</p> <p> O CNKD conseguiu no final do evento alcançar um total de 5 medalhas com os segintes atletas:</p> <p>ler mais... <a href="http://www.cnkd.com.pt/?p=324">CNKD 5 Medalhas no Open de Portugal Unam 2011</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/03/130311-2036.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-327" title="Medalhados Open UNAM 2011" src="http://www.cnkd.com.pt/wp-content/uploads/2011/03/130311-2036.jpg" alt="" width="282" height="185" /></a>Decorreu nos dias 12 e 13 de Março, a IV edição do Open Internacional de Mafra, prova esta que juntou mais de 800 atletas oriundos de Portugal, Espanha, França, Italia, Dinamarca, Escocia, Pais de gales, Inglaterra,Finlandia, Argentina e Marrocos.</p>
<p> O CNKD conseguiu no final do evento alcançar um total de 5 medalhas com os segintes atletas:</p>
<p>Kumite Sénior -60kgs Marcos Norberto - Medalha Prata</p>
<p>Kumite Sénior -50kgs Catarina Alves &#8211; Medalha Bronze</p>
<p>Kumite Kadete -47kgs Cristina Monteiro - Medalha Bronze</p>
<p>Kata Junior &#8211; Catarina Souto - Medalha Bronze</p>
<p>Kata Equipas Sénior &#8211; Medalha Prata</p>
<p>Parabéns a todos os Atletas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cnkd.com.pt/?feed=rss2&#038;p=324</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://stats.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://stats.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

